Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Армавире и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Армавир. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 159 164 руб. | + 22 105 руб. За м2 | 3 000 000 ... 9 000 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 91 069 руб. | + 118 руб. За м2 | 3 000 000 ... 9 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 159164.28 | +0% | 91068.5 | +2.97% |
| 24 марта 2026 | 159164.27 | +0% | 88368.1 | -1.28% |
| 10 марта 2026 | 159164.26 | +0% | 89499.5 | +1.17% |
| 24 февраля 2026 | 159164.24 | +0% | 88452.6 | -0.23% |
| 10 февраля 2026 | 159164.2 | +0% | 88656.5 | +0.4% |
| 29 января 2026 | 159164.11 | +0% | 88298.1 | +0.94% |
| 14 января 2026 | 159163.93 | +0% | 87468.7 | +0.25% |
| 23 декабря 2025 | 159163.56 | +0% | 87248.5 | -4.4% |
| 09 декабря 2025 | 159162.83 | +0% | 91091.6 | +0.87% |
| 25 ноября 2025 | 159161.37 | +0% | 90300.9 | +0.27% |
| 11 ноября 2025 | 159158.44 | +0% | 90055.6 | +0.1% |
| 28 октября 2025 | 159152.59 | +0.01% | 89962.1 | +0.63% |
| 14 октября 2025 | 159140.88 | +0.01% | 89394.8 | +1.22% |
| 30 сентября 2025 | 159117.47 | +0.03% | 88300.8 | +0.86% |
| 16 сентября 2025 | 159070.65 | +0.06% | 87542.7 | -1.3% |
| 02 сентября 2025 | 158977.02 | +0.12% | 88681.1 | -0.12% |
| 19 августа 2025 | 158789.75 | +0.24% | 88784.4 | -1.35% |
| 05 августа 2025 | 158415.2 | +0.47% | 89981.9 | -0.06% |
| 22 июля 2025 | 157666.1 | +0.95% | 90036.3 | -0.65% |
| 08 июля 2025 | 156167.9 | +1.92% | 90619.8 | -0.56% |
| 24 июня 2025 | 153171.5 | +3.91% | 91131.6 | -0.01% |
| 10 июня 2025 | 147178.7 | +6.23% | 91140.6 | -1.85% |
| 27 мая 2025 | 138005 | +2.37% | 92826.2 | +0.48% |
| 13 мая 2025 | 134728 | -1.73% | 92377.5 | +1.54% |
| 29 апреля 2025 | 137059.1 | 90950.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы