Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Армавире и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Армавир. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 153 172 руб. | + 19 575 руб. За м2 | 2 400 000 ... 11 100 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 91 132 руб. | + 1 756 руб. За м2 | 2 400 000 ... 11 100 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 153171.5 | +3.91% | 91131.6 | -0.01% |
10 июня 2025 | 147178.7 | +6.23% | 91140.6 | -1.85% |
27 мая 2025 | 138005 | +2.37% | 92826.2 | +0.48% |
13 мая 2025 | 134728 | -1.73% | 92377.5 | +1.54% |
29 апреля 2025 | 137059.1 | -5.31% | 90950.8 | +0.52% |
15 апреля 2025 | 144343.3 | +0% | 90478.7 | +0.54% |
01 апреля 2025 | 144343.3 | +0.19% | 89991.1 | +0.36% |
18 марта 2025 | 144073.6 | +0.59% | 89664.5 | +0.67% |
04 марта 2025 | 143228.9 | -6.63% | 89063.8 | +0.11% |
18 февраля 2025 | 152728.2 | +0.79% | 88967.8 | -0.24% |
04 февраля 2025 | 151515.9 | +6.84% | 89183.2 | -0.59% |
21 января 2025 | 141148.7 | +2.68% | 89707.6 | +0.12% |
16 января 2025 | 137363.2 | +2.76% | 89597 | -1.33% |
09 января 2025 | 133577.7 | +0% | 90786 | -0.22% |
26 декабря 2024 | 133577.7 | +0% | 90983.4 | -0.03% |
05 декабря 2024 | 133577.7 | +0% | 91012.2 | +0.86% |
21 ноября 2024 | 133577.7 | +0% | 90225.5 | +1.35% |
07 ноября 2024 | 133577.7 | +0% | 89010.8 | +3.4% |
10 октября 2024 | 133577.7 | +0% | 85983 | +0.54% |
26 сентября 2024 | 133577.7 | +0% | 85522 | +1.63% |
12 сентября 2024 | 133577.7 | +0% | 84125.8 | -4.4% |
29 августа 2024 | 133577.7 | +0% | 87829.1 | +0.05% |
15 августа 2024 | 133577.7 | -0.01% | 87783.5 | -0.12% |
01 августа 2024 | 133596.4 | +0% | 87887.6 | -1.32% |
18 июля 2024 | 133596.4 | +0% | 89044.2 | -0.37% |
04 июля 2024 | 133596.4 | 89376 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы