Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Армавире и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Армавир. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 139 827 руб. | + 139 827 руб. За м2 | |
| Производственные помещения (м2) | 32 872 руб. | + 2 543 руб. За м2 | 5 500 000 ... 140 000 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 94 506 руб. | - 1 702 руб. За м2 | 1 200 000 ... 129 000 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 76 922 руб. | - 4 735 руб. За м2 | 2 750 000 ... 95 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 139827.3 | +0% | 32871.6 | +0% | 94506 | +1.14% | 76921.5 | +0.42% |
| 24 марта 2026 | 139827.3 | +0% | 32871.6 | +5.11% | 93433.3 | +0% | 76597.1 | -0.32% |
| 10 марта 2026 | 139827.3 | +0% | 31191.4 | +0% | 93433.3 | +0% | 76845.2 | -0.43% |
| 24 февраля 2026 | 139827.3 | +0% | 31191.4 | +0% | 93433.3 | +0.19% | 77172.6 | -2.21% |
| 10 февраля 2026 | 139827.3 | +0% | 31191.4 | +0% | 93256.6 | +2.76% | 78878.7 | +0.58% |
| 29 января 2026 | 139827.3 | +0% | 31191.4 | +0% | 90678.4 | -1.7% | 78420.9 | -0.19% |
| 14 января 2026 | 139827.3 | +10.06% | 31191.4 | -18% | 92223.9 | -1.11% | 78573.1 | +0.32% |
| 23 декабря 2025 | 125755.4 | +9.88% | 36804.3 | -6.76% | 93248.6 | +0% | 78323.1 | +0.9% |
| 09 декабря 2025 | 113333.8 | +0% | 39292.4 | +2.67% | 93248.6 | +0% | 77615.5 | +0% |
| 25 ноября 2025 | 113333.8 | +13.17% | 38242.9 | +0% | 93248.6 | +0% | 77615.5 | +1.91% |
| 11 ноября 2025 | 98406.6 | +11.75% | 38242.9 | +0% | 93248.6 | -3.17% | 76131 | -0.83% |
| 28 октября 2025 | 86840.3 | -36.57% | 38242.9 | +0% | 96208.4 | +0% | 76760.6 | +0.89% |
| 14 октября 2025 | 118597.3 | +19.5% | 38242.9 | +13.45% | 96208.4 | +0% | 76079.2 | +0.41% |
| 30 сентября 2025 | 95473 | +0% | 33100.1 | +0% | 96208.4 | +0% | 75768.8 | -0.36% |
| 16 сентября 2025 | 95473 | 33100.1 | +2.29% | 96208.4 | +0% | 76040.2 | -0.96% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 32340.7 | +0% | 96208.4 | +0% | 76771.7 | -0.02% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 32340.7 | +0% | 96208.4 | +0% | 76789.4 | +0% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 32340.7 | +0% | 96208.4 | +0% | 76789.4 | -1.67% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 32340.7 | +0% | 96208.4 | +0% | 78073.4 | -3.78% | |
| 08 июля 2025 | 0 | 32340.7 | +0% | 96208.4 | +0% | 81021.1 | -0.17% | |
| 24 июня 2025 | 0 | 32340.7 | +6.22% | 96208.4 | +0% | 81156.9 | +0% | |
| 10 июня 2025 | 0 | 30328.3 | +0% | 96208.4 | +0% | 81156.9 | +0.14% | |
| 27 мая 2025 | 0 | 30328.3 | +0% | 96208.4 | +0% | 81040.9 | -0.11% | |
| 13 мая 2025 | 0 | 30328.3 | +0% | 96208.4 | +0% | 81126.3 | -0.65% | |
| 29 апреля 2025 | 0 | 30328.3 | 96208.4 | 81656.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы