Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Армавире и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Армавир. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 32 341 руб. | + 0 руб. За м2 | 5 500 000 ... 140 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 96 208 руб. | + 1 305 руб. За м2 | 1 200 000 ... 129 000 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 81 157 руб. | + 4 799 руб. За м2 | 2 750 000 ... 100 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 32340.7 | +6.22% | 96208.4 | +0% | 81156.9 | +0% |
10 июня 2025 | 30328.3 | +0% | 96208.4 | +0% | 81156.9 | +0.14% |
27 мая 2025 | 30328.3 | +0% | 96208.4 | +0% | 81040.9 | -0.11% |
13 мая 2025 | 30328.3 | +0% | 96208.4 | +0% | 81126.3 | -0.65% |
29 апреля 2025 | 30328.3 | +0% | 96208.4 | +1.48% | 81656.5 | +6.1% |
15 апреля 2025 | 30328.3 | +0% | 94781.3 | +0.07% | 76673.8 | +0.89% |
01 апреля 2025 | 30328.3 | -6.64% | 94712.8 | +0% | 75989.8 | +0% |
18 марта 2025 | 32340.7 | +0% | 94712.8 | +2.44% | 75989.8 | -0.08% |
04 марта 2025 | 32340.7 | +0% | 92401.7 | +0% | 76052.7 | +0% |
18 февраля 2025 | 32340.7 | +0% | 92401.7 | +0% | 76052.7 | +0% |
04 февраля 2025 | 32340.7 | +0% | 92401.7 | +0% | 76052.7 | +0% |
21 января 2025 | 32340.7 | +0% | 92401.7 | -1.45% | 76052.7 | -0.97% |
16 января 2025 | 32340.7 | +0% | 93740.6 | +0% | 76790.9 | +0% |
09 января 2025 | 32340.7 | +0% | 93740.6 | +0% | 76790.9 | -1.09% |
26 декабря 2024 | 32340.7 | +0% | 93740.6 | -2.62% | 77627.1 | +0% |
05 декабря 2024 | 32340.7 | +0% | 96192.2 | +0% | 77627.1 | +0% |
21 ноября 2024 | 32340.7 | +0% | 96192.2 | +0% | 77627.1 | +0% |
07 ноября 2024 | 32340.7 | +0% | 96192.2 | +0% | 77627.1 | +0% |
10 октября 2024 | 32340.7 | +0% | 96192.2 | +0% | 77627.1 | +0% |
26 сентября 2024 | 32340.7 | +0% | 96192.2 | +0% | 77627.1 | +0% |
12 сентября 2024 | 32340.7 | +0% | 96192.2 | +0% | 77627.1 | +0% |
29 августа 2024 | 32340.7 | +0% | 96192.2 | +0% | 77627.1 | +0% |
15 августа 2024 | 32340.7 | +0% | 96192.2 | +0% | 77627.1 | +0% |
01 августа 2024 | 32340.7 | +0% | 96192.2 | +1.34% | 77627.1 | +1.63% |
18 июля 2024 | 32340.7 | +0% | 94903.7 | +0% | 76358 | +0% |
04 июля 2024 | 32340.7 | 94903.7 | 76358 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы